【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月本田XR-V销量为246辆,在东风本田销量中占比0.88%,在SUV销量中排名第239位。
本田XR-V销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,本田XR-V销量同比下降82.17%,环比下降4.65%;最近12个月中,本田XR-V销量在2024年8月达到最高,销量为1033辆。
本田XR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 246 | 0.88% | 0.02% | 239 |
2025-05 | 258 | 0.90% | 0.02% | 237 |
2025-04 | 286 | 1.40% | 0.03% | 226 |
2025-03 | 306 | 1.21% | 0.03% | 218 |
2025-02 | 322 | 2.19% | 0.03% | 185 |
2025-01 | 637 | 2.01% | 0.06% | 165 |
2024-12 | 869 | 1.87% | 0.08% | 180 |
2024-11 | 793 | 2.14% | 0.08% | 179 |
2024-10 | 861 | 2.44% | 0.08% | 170 |
2024-09 | 933 | 3.41% | 0.09% | 162 |
2024-08 | 1033 | 4.22% | 0.1% | 146 |
2024-07 | 880 | 4.31% | 0.08% | 148 |
在SUV市场,本田XR-V在2025年6月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-6月,本田XR-V的累计销量达到2055辆, 同比下降89.63%, 在SUV销量排名为第225位。
东风本田2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17164 | SUV | 10 | 61.09% |
思域 | 4528 | 紧凑型车 | 19 | 16.12% |
英仕派 | 3889 | 中型车 | 22 | 13.84% |
艾力绅 | 821 | MPV | 35 | 2.92% |
本田HR-V | 511 | SUV | 195 | 1.82% |
本田UR-V | 362 | SUV | 219 | 1.29% |
LIFE | 247 | 小型车 | 13 | 0.88% |
本田XR-V | 246 | SUV | 239 | 0.88% |
猎光e:NS2 | 144 | SUV | 265 | 0.51% |
本田e:NS1 | 92 | SUV | 289 | 0.33% |
东风本田S7 | 54 | SUV | 308 | 0.19% |
英仕派新能源 | 20 | 中型车 | 58 | 0.07% |
本田CR-V新能源 | 17 | SUV | 328 | 0.06% |
本田XR-V与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田XR-V | 246 | SUV | 239 | 东风本田 | 0.88% |
飞度 | 252 | 小型车 | 12 | 广汽本田 | 0.83% |
荣威RX5 | 1019 | SUV | 169 | 上汽集团 | 7.86% |
冠道 | 488 | SUV | 200 | 广汽本田 | 1.61% |
奔腾T77 | 7 | SUV | 341 | 一汽奔腾 | 0.04% |
本田XR-V 11.99-15.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 特斯拉 Model Y 新车型谍照曝光!
- 奥迪与华为“牵手成功” 宁德时代助力
- 捷途山海T1国补价10.99万起,广州首批车主解锁轻越野
- 17万公里老车当众拆解,风云A8较真上市7.99万元起!
- 驻车空调放心开!优利卡锂电U+能量魔方,升级8.2度大电量!
- 本周新车速看!一汽丰田bZ5、小鹏G7登场
- 【乐阳频道】广汽传祺向往S7智趣家庭露营节武汉站畅享亲子美好
- 多达47项改进与提升 别克纯电E5公布外观内饰
- 从代步到潮玩,奇瑞小车潮改节暨多米上市发布会举行