【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月深蓝G318销量为1080辆,在深蓝汽车销量中占比4.75%,在SUV销量中排名第163位。
深蓝G318销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,深蓝G318销量环比下降27.22%;最近12个月中,深蓝G318销量在2024年7月达到最高,销量为2483辆。
深蓝G318最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1080 | 4.75% | 0.1% | 163 |
2025-05 | 1484 | 6.04% | 0.14% | 140 |
2025-04 | 2273 | 11.90% | 0.22% | 110 |
2025-03 | 1046 | 5.74% | 0.1% | 148 |
2025-02 | 750 | 4.52% | 0.07% | 140 |
2025-01 | 499 | 3.10% | 0.05% | 181 |
2024-12 | 1162 | 4.24% | 0.11% | 159 |
2024-11 | 1023 | 3.91% | 0.1% | 160 |
2024-10 | 1116 | 5.14% | 0.11% | 150 |
2024-09 | 1844 | 9.24% | 0.18% | 118 |
2024-08 | 1280 | 9.73% | 0.12% | 132 |
2024-07 | 2483 | 19.41% | 0.24% | 88 |
深蓝G318在SUV的排名较上月下降23个名次。 2025年1-6月,深蓝G318的累计销量达到7132辆, 在SUV销量排名为第149位。
深蓝汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S05 | 7199 | SUV | 41 | 31.70% |
深蓝S07 | 5579 | SUV | 62 | 24.56% |
深蓝S09 | 3250 | SUV | 97 | 14.31% |
深蓝L07 | 3015 | 中型车 | 25 | 13.27% |
深蓝SL03 | 2590 | 中型车 | 27 | 11.40% |
深蓝G318 | 1080 | SUV | 163 | 4.75% |
深蓝G318与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝G318 | 1080 | SUV | 163 | 深蓝汽车 | 4.75% |
哈弗H9 | 1062 | SUV | 166 | 长城汽车 | 3.11% |
哈弗大狗 | 9261 | SUV | 33 | 长城汽车 | 27.16% |
坦克300 | 6370 | SUV | 49 | 长城汽车 | 39.30% |
岚图FREE | 1761 | SUV | 135 | 岚图汽车 | 17.52% |
哈弗二代大狗新能源 | 67 | SUV | 298 | 长城汽车 | 0.20% |
深蓝G318 17.59-31.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。